C.I.B., ESH 2010, WW 2011, ESH 2013, FR CH, LU CH, DE CH (DWZRV), DE CH (VDH), LU JCH, DWZRV Sieger Jahresausstellung 2011, VDH Europasieger 2012, BJS 2009 Aulad Al Sahra’s L’EGUEL | CH Targi kel Dahoussahaq | Al-Ifriqiya Khamseen | Multi CH Kel Tarbanassen Firhoun |
Jana | |||
CH-INT Kel Dahoussahaq Laheeb-Khuzama | Multi CH Kel Tarbanassen Firhoun | ||
Multi CH Kel Dahoussahaq Etneen | |||
Multi CH Aulad al Sahra’s U’Tenere | Multi CH De Garde-Epee Gefell | Multi CH Al Hara’s Dschadaan | |
des Nomades Bleus Chamiya | |||
Aulad Al Sahra’s Y’Saqqara | Multi Ch Saqqafi Tariy | ||
Multi CH Aulad Al Sahra’s Daikarah | |||
PL CH , UA CH , PL JCH Tombouktou’s | Al Hara’s Vakuru | Of Wuthering Heights Gandhi | Ajor Ag Tinakouf |
Al Hara’s Dhiu Elen | |||
Al Hara’s Pilicia | Al Hara’s Amajas | ||
De Garde-Epee Jalameh | |||
Al-Ifriqiya Takute | Al-Ifriqiya Kusaylah | Multi CH Kel Tarbanassen Firhoun | |
Jana | |||
Al-Ifriqiya Iman | Multi CH Kel Tarbanassen Firhoun | ||
Jana |